■ 沿革
| 1966年(昭和41年) | 4月1日 芦屋市に資本金50万円で設立 6月10日 奈良市に奈良支店を開設 |
|---|---|
| 1970年(昭和45年) | 12月3日 神戸市に神戸支店を開設 |
| 1971年(昭和46年) | ・資本金を1000万円に増資 |
| 1972年(昭和47年) | 11月10日 大阪市西区に本店を移転 ・神戸・奈良・大阪の3拠点体制を確立 ・社員数50人突破 |
| 1973年(昭和48年) | ・青函トンネルプロジェクトに参画 |
| 1974年(昭和49年) | ・資本金2000万円に増資 |
| 1975年(昭和50年) | ・初の海外業務を受注(ナイジェリアでの工事管理<鉄道基礎>) |
| 1977年(昭和52年) | 4月1日 宮崎県延岡市に延岡事務所を開設 ・フィリピンでのダム調査に参加 |
| 1978年(昭和52年) | ・資本金を3000万円に増資 |
| 1980年(昭和55年) | 1月26日 大津市に京滋営業所を開設 |
| 1981年(昭和56年) | 5月1日 宮崎市に南九州支店を開設 |
| 1982年(昭和57年) | 11月 1日 東京都に東京事務所を開設 |
| 1984年(昭和59年) | ・反射法地震探査の導入 |
| 1986年(昭和61年) | ・りんくうタウン造成調査を受注 |
| 1987年(昭和62年) | 8月 24日 京都市に京都事務所を開設 ・社員数100人を突破 ・明石海峡大橋関連業務受注(舞子トンネル水文調査) |
| 1988年(昭和63年) | ・奈良支店 自社ビル完成 |
| 1989年(平成元年) | ・香川県高松市に四国支店を開設 |
| 1991年(平成 3年) | 6月 29日 新株発行につき資本金を6,750万円に増資 |
| 1993年(平成 5年) | ・屈折法弾性波探査解析にトモグラフィ解析を導入 |
| 1994年(平成 6年) | 6月 27日 滋賀営業所を滋賀支店に昇格 |
| 1998年(平成10年) | 10月 1日 和歌山市に和歌山営業所を開設 11月 9日 ISO9001を全社一括取得 |
| 2002年(平成14年) | 4月 1日 東京事務所を東京支店に昇格 |
| 2003年(平成15年) | 5月 1日 本店を奈良市に異動 大阪市西区に大阪支店を設置 |
| 2004年(平成16年) | 4月 15日 滋賀支店を滋賀営業所に改称 |
| 2005年(平成17年) | 6月 19日 大阪支店を大阪市中央区に移転 |
| 2008年(平成20年) | 9月 10日 京都事務所を京都営業所に改称 9月 10日 福井市に福井営業所を開設 |
| 2009年(平成21年) | 3月 24日 和歌山営業所を有田市に移転 |
| 2010年(平成22年) | 5月 17日 奈良本店を現住所に移転 |
| 2011年(平成23年) | 3月 1日 和歌山営業所を橋本市に移転 3月 14日 東京支店を現住所に移転 |
| 2015年(平成27年) | 8月 3日 南九州支店を現住所に移転 |
| 2018年(平成30年) | 9月 1日 姫路市に姫路営業所を開設 |
| 2019年(平成31年) | 2月 28日 南九州支店を廃止 |
| 2021年(令和 3年) | 6月 16日 福井営業所を廃止 |
| 2022年(令和 4年) | 6月 27日 大阪支店を新住所に移転 |
