■ 沿革
| 1966年(昭和41年) | 4月1日 芦屋市に資本金50万円で設立 6月10日 奈良市に奈良支店を開設 | 
|---|---|
| 1970年(昭和45年) | 12月3日 神戸市に神戸支店を開設 | 
| 1972年(昭和47年) | 11月10日 大阪市西区に本店を移転 | 
| 1977年(昭和52年) | 4月1日 延岡市に延岡事務所を開設 | 
| 1980年(昭和55年) | 1月26日 大津市に京滋営業所を開設 | 
| 1981年(昭和56年) | 5月1日 宮崎市に南九州支店を開設 | 
| 1982年(昭和57年) | 11月 1日 東京都に東京事務所を開設 | 
| 1987年(昭和62年) | 8月 24日 京都市に京都事務所を開設 | 
| 1991年(平成 3年) | 6月 29日 新株発行につき資本金を6,750万円に増資 | 
| 1994年(平成 6年) | 6月 27日 滋賀営業所を滋賀支店に昇格 | 
| 1998年(平成10年) | 10月 1日 和歌山市に和歌山営業所を開設 11月 9日 ISO9001を全社一括取得 | 
| 2002年(平成14年) | 4月 1日 東京事務所を東京支店に昇格 | 
| 2003年(平成15年) | 5月 1日 本店を奈良市に異動 大阪市西区に大阪支店を設置 | 
| 2004年(平成16年) | 4月 15日 滋賀支店を滋賀営業所に改称 | 
| 2005年(平成17年) | 6月 19日 大阪支店を大阪市中央区に移転 | 
| 2008年(平成20年) | 9月 10日 京都事務所を京都営業所に改称 9月 10日 福井市に福井営業所を開設 | 
| 2009年(平成21年) | 3月 24日 和歌山営業所を有田市に移転 | 
| 2010年(平成22年) | 5月 17日 奈良本店を現住所に移転 | 
| 2011年(平成23年) | 3月 1日 和歌山営業所を橋本市に移転 3月 14日 東京支店を現住所に移転 | 
| 2015年(平成27年) | 8月 3日 南九州支店を現住所に移転 | 
| 2018年(平成30年) | 9月 1日 姫路市に姫路営業所を開設 | 
| 2019年(平成31年) | 2月 28日 南九州支店を廃止 | 
| 2021年(令和 3年) | 6月 16日 福井営業所を廃止 | 
| 2022年(令和 4年) | 6月 27日 大阪支店を新住所に移転 | 

 サイトマップ
 サイトマップ